小宴会場(結納)
面積及び収容人数
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (m2) | 坪 | 間口 | 奥行 (m) | 天井 (m) | ディナー | 立食 | (会議) スクール | (会議) シアター | ||
| 2階小宴会場 | さくら | 25 | 8 | 3.8 | 6.5 | 2.8 | 12 | 14 | ||
| う め | 25 | 8 | 3.8 | 6.5 | 2.8 | 12 | 14 | |||
| ま つ | 25 | 8 | 3.8 | 6.5 | 2.8 | 12 | 14 | |||
| つつじ | 25 | 8 | 3.8 | 6.5 | 2.8 | 12 | 14 | |||
| あおい | 40 | 6 | 3.3 | 6 | 2.9 | 18 | 20 | |||
| かえで | 6 | 3.3 | 6 | 2.9 | ||||||
| かつら | 30 | 9 | 4.2 | 7.1 | 2.8 | 8 | 8 | |||
| 地下小宴会場 | 山茶花 | 39 | 12 | 5.5 | 7.1 | 3.0 | 25 | 30 | 25 | 40 |
| 椿 | 39 | 12 | 5.5 | 7.1 | 3.0 | 25 | 30 | 25 | 40 | |
| 菊 | 39 | 12 | 5.5 | 7.1 | 3.0 | 25 | 30 | 25 | 40 | |
| 芍薬 | 39 | 12 | 5.5 | 7.1 | 3.0 | 25 | 30 | 25 | 40 | |
フロアー見取り図
BF
2F
お問い合わせ
お問い合わせ先
熊本ホテルキャッスル 宴会予約係
TEL:096-326-3322
TEL:096-326-3322













