CONFERENCE & PARTY
CASTLE HALL
2F 大・中宴会場
キャッスルホール
天井高5.5mと縦の空間にもゆとりをもたせた、ホテルを代表する大宴会場です。
ご宴会や各種記念式典、会議など多目的なスペースとしてご利用いただけます。
用途
国際会議、カンファレンス、会社設立、周年記念日の式典などの大型催事等
CAPACITY
面積と収容人数
キャッスルホール | 面積 | 天井高 | 間口 | 奥行 | 最大収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | m | m | m | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | |
A | 372 | 113 | 5.5 | 15.5 | 24.0 | 200 | 300 | 250 | 470 |
B | 288 | 87 | 5.5 | 12.0 | 24.0 | 120 | 180 | 200 | 400 |
C | 150 | 45 | 5.5 | 12.5 | 12.0 | 60 | 90 | 100 | 180 |
D | 150 | 45 | 5.5 | 12.5 | 12.0 | 60 | 90 | 100 | 180 |
C+D | 300 | 90 | 5.5 | 12.5 | 24.0 | 120 | 180 | 200 | 400 |
A+B | 660 | 200 | 5.5 | 27.5 | 24.0 | 400 | 500 | 600 | 800 |
B+C+D | 588 | 177 | 5.5 | 24.5 | 24.0 | 350 | 400 | 500 | 700 |
全室 | 960 | 290 | 5.5 | 40.0 | 24.0 | 600 | 900 | 700 | 1,200 |
前室(ホワイエ) | 150 | 45 | |||||||
前室(ロビー) | 415 | 126 | |||||||
合計 | 1,525 | 461 | 1,300 |
スクロール »
LAYOUT SAMPLE
レイアウト例
正餐スタイル
ブッフェスタイル
スクールスタイル
シアタースタイル
INFORMATION
宴会・会議に関するお知らせ
BANQUETS
他の会場をみる