花菖蒲
花菖蒲 レイアウト例1
花菖蒲 レイアウト例2
フロアープラン
BF
面積及び収容人数
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (m2) | 坪 | 間口 | 奥行 (m) | 天井 (m) | ディナー | 立食 | (会議) スクール | (会議) シアター | |||
| 地下 | 花菖蒲 | A | 132 | 40 | 10.5 | 12.5 | 3.45 | 100 | 150 | 140 | 170 |
| B | 181 | 55 | 14.5 | 12.5 | 3.45 | 170 | 250 | 200 | 270 | ||
| 計 | 330 | 100 | 26.4 | 12.5 | 3.45 | 270 | 450 | 340 | 450 | ||
| 前室 | 129 | 39 | |||||||||
| 計 | 459 | 500 | |||||||||
お問い合わせ
お問い合わせ先
熊本ホテルキャッスル 宴会予約係
TEL:096-326-3322
TEL:096-326-3322












