キャッスルホール
キャッスルホール 入り口
キャッスルホール レイアウト例
面積及び収容人数
| 会場名 | 面積と寸法 | 最大収容数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (m2) | 坪 | 間口 | 奥行 (m) | 天井 (m) | ディナー | 立食 | (会議) スクール | (会議) シアター | ||||
| 2階フロア | キャッスルホール | A | 372 | 112 | 15.5 | 24.0 | 5.5 | 300 | 400 | 350 | 500 | |
| B | 288 | 87 | 12.0 | 24.0 | 5.5 | 250 | 350 | 270 | 450 | |||
| CD | C | 150 | 45 | 12.5 | 12.0 | 5.5 | 110 | 150 | 120 | 180 | ||
| D | 150 | 45 | 12.5 | 12.0 | 5.5 | 110 | 150 | 120 | 180 | |||
| 計 | 300 | 90 | 12.5 | 24.0 | 5.5 | 250 | 350 | 270 | 450 | |||
| 計 | 960 | 290 | 40.0 | 24.0 | 5.5 | 800 | 1300 | 1000 | 1500 | |||
| 前室 | ホワイエ | 150 | 45 | |||||||||
| ロビー | 415 | 126 | ||||||||||
| 計 | 1525 | 1700 | ||||||||||
フロアー見取り図
2F
お問い合わせ
お問い合わせ先
熊本ホテルキャッスル 宴会予約係
TEL:096-326-3322
TEL:096-326-3322













